Rain Storm Shadow 21
Foto: Caroline Riseng
Efter: | Booker Tee, AMHA 76182 |
Undan: | Locust Hill Honesty, AMHA 064893 |
Kön: | Hingst |
Avelsvärdeklass: | AB |
Född: | 1997 |
Död: | 2012.10.04 |
Färg och tecken: | Svart. Inga vita tecken |
Mankhöjd: | 156 cm |
Bröstomfång: | 187 cm |
Skena: | 20,5 cm |
Registreringsnr: | SE 07-97-1153 AMHA 143015 |
Blod/DNA: | 500679 |
Hingstlinje: | Rain Storm Shadow 21 |
Stofamilj: | Locust Hill Honesty, AMHA 064893 |
Uppfödare: | Rain Morgans John & Sheila Fink, Deer Park, WA, USA |
Ägare: | Sofie Johanzon, Gustafs |
Övrigt: | Avkommor antal: 10 Fördelning hingst: 7 Fördelning sto: 2 Korsningar: 1 |
Kvalificerade meriter
Avelsvärdering:
Avelsvärderad på Grevagården 2005-03-20
Härstamning:Hingsten är importerad från USA, och för med sig värdefulla blodslinjer, som i viss utsträckning är besläktade med de linjer vi har, men som också kompletterar vårt inhemska blod på ett gott sätt. På fädernet kombinerar han goda showlinjer (Beamington, Mr Breezy Cobra) med Flyhawk, och på mödernet en god andel Lippitt- och Governmentblod. Rain Storm Shadow är ett välkommet tillskott i den svenska aveln.
Mått Mankhöjd: 156 cm Bröstomfång: 187 cm Skena: 20,5 cm
Exteriör:Mycket god rastyp. Bred och brett ansatt hals. liggande bog, djup bål, långt kors. Välbenad från sidan, något tåvid fram. Energisk skritt med god mekanik. Lätt framåtgripande trav med god mekanik.
Poäng:
Typ | Huvud, hals & bål | Extremiteter, rörelsenas korrekthet | Skritt | Trav | Summa |
9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 41 |
HälsotillståndHingsten är utan väsentliga veterinära anmärkningar.
Prestationer och övriga meriterTävlingsmeriterad i USA i western och körning.
BeslutHingsten är vid avelsvärdering godkänd enligt rasvisa bestämmelser. Tilldelad avelsvärdesklass AB
Avkommor
Född | Namn | Suffix | Kön | Sto |
---|---|---|---|---|
2006 | Hagas Grace Ingalls | SE 07-06-0182 | Sto | Greentree Night´n Day 016 SE 07-83-0039 |
2006 | Harby Whispering Shadow | SE 07-06-1188 | Valack | Harby Sandy Rose SE 07-90-0057 |
2006 | Idets Sudden Storm | 07-06-0174 | Sto | Näsuddens Peggy Sue 050 SE 07-90-0052 |
2006 | Moonlight Shadow | SE 07-06-1175 | Valack | Queen Selene 054 SE 07-99-0118 |
2006 | Signahls Othello | SE 07-06-1180 | Hingst | UVM Trillium 034 SE 07-88-0072 |
2007 | Queens Magic Shadow | SE 07-07-1194 | Valack | Queen Selene 054 SE 07-99-0118 |
2007 | Signahls Pontiac | SE 07-07-1196 | Valack | UVM Trillium 034 SE 07-88-0072 |
2008 | Estradas Black Shadow 35 | SE 07-08-1213 | Valack | Hagas Black Lady 060 SE 07-01-0129 |
2009 | Rills Motown Hit | SE 07-09-1446 | Valack | Milou SE 07-96-0104 |
Korsningar:
2007 | Sensation | Valack | Brolötens Jazz 33-90-3375 |