SGS Ability 4
Efter: | Hanover Super Dan 2, AMHA 17941 |
Undan: | Highover Primrose 07 |
Kön: | Hingst |
Avelsvärdeklass: | Godkänd |
Född: | 1983 |
Död: | — |
Färg och tecken: | Fux, skjuten stjärn, vita kronränder båda fram, vita ballar båda bak. |
Mankhöjd: | — |
Bröstomfång: | — |
Skena: | — |
Registreringsnr: | SE-07-83-1025 |
Blod/DNA: | 80171 |
Hingstlinje: | Hanover Super Dan 2, AMHA 17941 |
Stofamilj: | South Forty Maid 04 |
Uppfödare: | SGS Morgans, Familjen Säbb |
Ägare: | Olle Persson, Storvik |
Övrigt: | Avkommor antal: 23 Fördelning hingst: 10 Fördelning sto: 12 Korsningar: 1 |
Kvalificerade meriter
Avelsvärdering: 1989.11.17
Avelsvärdeklass: AB
Resultat, Sommarprimireing 1986
Poäng:
Typ | Huvud, hals & bål | Extremiteter, rörelsenas korrekthet | Skritt | Trav | Summa |
7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Avkommor:
Korsningar:
Född | Namn | Suffix | Kön | Färg | Sto |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Ale Flipp | — | Valack | Br | Ej registrerat |